中国运营商频段分配
本页面详细列出了中国三大运营商(中国移动、中国电信、中国联通)以及中国广电的 4G/5G 频段分配情况,包括常见的 EARFCN/NR-ARFCN 频点及其对应的频率范围。
关于频点编号
- EARFCN (E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number): 4G LTE 频点编号
- NR-ARFCN (NR Absolute Radio Frequency Channel Number): 5G NR 频点编号
通过频点编号可以计算出对应的中心频率,详见页面底部的 频率计算公式。
中国移动
4G LTE 频段
| 频段 | 频率范围 | 双工模式 | 常见 EARFCN | 中心频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| B38 | 2570-2620 MHz | TDD | 37900, 38098 | 2585, 2604.8 MHz | 2.6G 频段,大部分已重耕为 5G |
| B39 | 1880-1920 MHz | TDD | 38400, 38544, 38350, 38496, 38352 | 1895, 1909.4 MHz | 1.9G 频段 |
| B40 | 2300-2400 MHz | TDD | 38950, 39148 | 2330, 2349.8 MHz | 2.3G 频段 |
| B41 | 2496-2690 MHz | TDD | 40936, 41134, 41140, 41332, 41339 | 2624.6, 2644.4 MHz | 2.6G 频段 |
| B34 | 2010-2025 MHz | TDD | 36275 | 2017.5 MHz | 2.0G 频段,已开始 5G 重耕 |
| B3 | 1805-1880 MHz | FDD | 1300, 1303, 1306, 1375, 1275, 1350, 1368 | 1815-1822.5 MHz | 1.8G 频段,已开始 5G 重耕 |
| B8 | 925-960 MHz | FDD | 3683, 3590, 3600 | 939-948.3 MHz | 900M 频段 |
5G NR 频段
| 频段 | 频率范围 | 双工模式 | 常见 NR-ARFCN | 中心频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 2515-2675 MHz | TDD | 504990, 507150, 516990, 513000 | 2524.95, 2535.75, 2584.95, 2565 MHz | 2.6G 主力频段,160 MHz 带宽 |
| n79 | 4800-4900 MHz | TDD | 721824, 723360, 723334 | 4827.36, 4850.4 MHz | 4.9G 频段,100 MHz 带宽 |
| n28 | 703-733 / 758-788 MHz | FDD | 152890, 152650, 154600 | 764.45, 763.25, 773 MHz | 700M 频段(与广电共建共享) |
中国电信
4G LTE 频段
| 频段 | 频率范围 | 双工模式 | 常见 EARFCN | 中心频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2110-2170 MHz | FDD | 100 | 2120 MHz | 2.1G 频段 |
| B3 | 1805-1880 MHz | FDD | 1825, 1850 | 1867.5, 1870 MHz | 1.8G 频段 |
| B5 | 869-894 MHz | FDD | 2452 | 874.2 MHz | 850M 频段 |
5G NR 频段
| 频段 | 频率范围 | 双工模式 | 常见 NR-ARFCN | 中心频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| n78 | 3400-3500 MHz | TDD | 627264, 633984 | 3408.96, 3509.76 MHz | 3.5G 频段(与联通共建共享) |
| n1 | 2110-2170 MHz | FDD | 428910, 427970, 422930 | 2144.55, 2139.85, 2114.65 MHz | 2.1G 频段 |
中国联通
4G LTE 频段
| 频段 | 频率范围 | 双工模式 | 常见 EARFCN | 中心频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2110-2170 MHz | FDD | 300, 500, 350, 400 | 2140, 2160 MHz | 2.1G 频段 |
| B3 | 1805-1880 MHz | FDD | 1650, 1525, 1506 | 1850, 1837.5 MHz | 1.8G 频段 |
| B8 | 925-960 MHz | FDD | 3715, 3740, 3745, 3739 | 951.5, 954 MHz | 900M 频段 |
5G NR 频段
| 频段 | 频率范围 | 双工模式 | 常见 NR-ARFCN | 中心频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| n78 | 3500-3600 MHz | TDD | 620640, 623328 | 3309.6, 3349.92 MHz | 3.5G 频段(与电信共建共享) |
| n1 | 2110-2170 MHz | FDD | 428910, 427970, 422930 | 2144.55, 2139.85, 2114.65 MHz | 2.1G 频段(与电信共享) |
| n8 | 925-960 MHz | FDD | 190350 | 951.75 MHz | 900M 频段 |
中国广电
5G NR 频段
| 频段 | 频率范围 | 双工模式 | 常见 NR-ARFCN | 中心频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| n28 | 703-733 / 758-788 MHz | FDD | 152890, 152650, 154600 | 764.45, 763.25, 773 MHz | 700M 黄金频段,与移动共建共享 |
| n79 | 4900-4960 MHz | TDD | - | 4930 MHz | 4.9G 频段,60 MHz 带宽 |
频段汇总表
以下是按运营商和网络制式汇总的完整频段表:
| 运营商 | 频段 | 制式 | EARFCN/NR-ARFCN | 典型频率范围 |
|---|---|---|---|---|
| 中国移动 | B38 | 4G TDD | 37900, 38098 | 2570-2620 MHz |
| 中国移动 | B39 | 4G TDD | 38400, 38544 | 1880-1920 MHz |
| 中国移动 | B40 | 4G TDD | 38950, 39148 | 2300-2400 MHz |
| 中国移动 | B41 | 4G TDD | 40936, 41134, 41339 | 2496-2690 MHz |
| 中国移动 | B34 | 4G TDD | 36275 | 2010-2025 MHz |
| 中国移动 | B3 | 4G FDD | 1300, 1375 | 1805-1880 MHz |
| 中国移动 | B8 | 4G FDD | 3683, 3590 | 925-960 MHz |
| 中国移动 | n41 | 5G TDD | 504990, 507150, 516990 | 2515-2675 MHz |
| 中国移动 | n79 | 5G TDD | 721824, 723360 | 4800-4900 MHz |
| 中国移动 | n28 | 5G FDD | 152890, 154600 | 703-788 MHz |
| 中国电信 | B1 | 4G FDD | 100 | 2110-2170 MHz |
| 中国电信 | B3 | 4G FDD | 1825, 1850 | 1805-1880 MHz |
| 中国电信 | B5 | 4G FDD | 2452 | 869-894 MHz |
| 中国电信 | n78 | 5G TDD | 627264, 633984 | 3400-3500 MHz |
| 中国电信 | n1 | 5G FDD | 428910, 427970 | 2110-2170 MHz |
| 中国联通 | B1 | 4G FDD | 300, 500 | 2110-2170 MHz |
| 中国联通 | B3 | 4G FDD | 1650, 1525 | 1805-1880 MHz |
| 中国联通 | B8 | 4G FDD | 3715, 3740 | 925-960 MHz |
| 中国联通 | n78 | 5G TDD | 620640, 623328 | 3500-3600 MHz |
| 中国联通 | n1 | 5G FDD | 428910, 427970 | 2110-2170 MHz |
| 中国联通 | n8 | 5G FDD | 190350 | 925-960 MHz |
| 中国广电 | n28 | 5G FDD | 152890, 154600 | 703-788 MHz |
| 中国广电 | n79 | 5G TDD | - | 4900-4960 MHz |
频率计算公式
4G LTE EARFCN 计算
对于 FDD 频段,下行频率计算公式:
$$ F_{DL} = F_{DL,low} + 0.1 \times (EARFCN - N_{offs,DL}) $$
常用频段参数:
| 频段 | F_DL_low (MHz) | N_offs_DL | EARFCN 范围 |
|---|---|---|---|
| B1 | 2110 | 0 | 0-599 |
| B3 | 1805 | 1200 | 1200-1949 |
| B5 | 869 | 2400 | 2400-2649 |
| B8 | 925 | 3450 | 3450-3799 |
对于 TDD 频段:
| 频段 | F_low (MHz) | N_offs | EARFCN 范围 |
|---|---|---|---|
| B34 | 2010 | 36200 | 36200-36349 |
| B38 | 2570 | 37750 | 37750-38249 |
| B39 | 1880 | 38250 | 38250-38649 |
| B40 | 2300 | 38650 | 38650-39649 |
| B41 | 2496 | 39650 | 39650-41589 |
5G NR-ARFCN 计算
根据 3GPP TS 38.104,NR-ARFCN 与频率的转换公式:
$$ F = F_{REF-Offs} + \Delta F_{Global} \times (N_{REF} - N_{REF-Offs}) $$
| 频率范围 | ΔF_Global | F_REF-Offs (MHz) | N_REF-Offs | NR-ARFCN 范围 |
|---|---|---|---|---|
| 0-3000 MHz | 5 kHz | 0 | 0 | 0-599999 |
| 3000-24250 MHz | 15 kHz | 3000 | 600000 | 600000-2016666 |
| 24250-100000 MHz | 60 kHz | 24250.08 | 2016667 | 2016667-3279165 |
计算示例:
以 NR-ARFCN 627264 为例:
- 该值在 600000-2016666 范围内,使用第二组参数
- F = 3000 + 0.015 × (627264 - 600000) = 3000 + 408.96 = 3408.96 MHz
5G 频段重耕进展
截至 2025 年,中国运营商正在进行以下频段的 5G 重耕:
| 运营商 | 原频段 | 重耕频段 | 进展状态 |
|---|---|---|---|
| 中国移动 | B38 (2.6G 4G) | n41 (2.6G 5G) | 大部分已完成 |
| 中国移动 | B34 (2.0G 4G) | n34 (2.0G 5G) | 2025 年推进中 |
| 中国移动 | B3 (1.8G 4G) | n3 (1.8G 5G) | 2025 年推进中 |
注意
频段分配和使用情况可能随时间变化,建议以工信部和各运营商官方发布的信息为准。
参考资料
- 知乎:移动、电信、联通三大运营商的4G和5G频段频点分布详情
- 3GPP TS 36.101 - E-UTRA User Equipment (UE) radio transmission and reception
- 3GPP TS 38.104 - NR Base Station (BS) radio transmission and reception